# | Team | Points | 2023 (100%) | 2022 (80%) | 2021 (70%) | 2020 (60%) | 2019 (50%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252.40 +42.00 | 1 | 166.00 | 86.40 | ||||
2 | ![]() ![]() | 230.65 | - | 93.00 | 62.40 | 75.25 | ||
3 | 219.50 | - | 71.00 | 93.20 | 55.30 | |||
4 | ![]() ![]() | 202.40 +0.00 | - | 142.00 | 60.40 | |||
5 | 180.15 | 1 | 116.80 | 63.35 | ||||
6 | 165.95 | - | 92.80 | 73.15 | ||||
7 | 162.25 | - | 57.00 | 38.40 | 66.85 | |||
8 | ![]() ![]() | 136.35 | - | 12.00 | 76.40 | 47.95 | ||
9 | ![]() ![]() | 135.80 | - | 77.00 | 58.80 | |||
10 | 135.60 | - | 102.00 | 33.60 | ||||
11 | ![]() ![]() | 134.50 | - | 4.00 | 69.60 | 60.90 | ||
12 | 129.15 | - | 65.00 | 54.00 | 10.15 | |||
13 | 103.80 | - | 96.80 | 7.00 | ||||
14 | 102.15 | - | 50.00 | 52.15 | ||||
15 | 98.20 | - | 43.00 | 55.20 | ||||
16 | 95.40 | - | 8.00 | 60.80 | 26.60 | |||
17 | ![]() ![]() | 91.60 | - | 0.00 | 91.60 | |||
18 | 87.80 | - | 80.80 | 7.00 | ||||
19 | 86.80 | - | 4.00 | 82.80 | ||||
20 | 85.20 | - | 9.60 | 75.60 | ||||
21 | 84.00 | - | 4.00 | 63.20 | 16.80 | |||
22 | ![]() ![]() | 83.35 | - | 3.20 | 80.15 | |||
23 | ![]() ![]() | 81.25 | - | 12.00 | 8.00 | 61.25 | ||
24 | 80.05 | - | 18.80 | 61.25 | ||||
25 | ![]() ![]() | 76.40 | - | 4.00 | 72.40 | |||
26 | 75.40 | - | 9.60 | 65.80 | ||||
27 | 71.90 | - | 20.80 | 51.10 | ||||
28 | 66.70 | - | 0.00 | 54.80 | 11.90 | |||
29 | 60.65 | - | 48.40 | 12.25 | ||||
30 | 55.80 | - | 48.80 | 7.00 | ||||
31 | 51.55 | - | 45.60 | 5.95 | ||||
32 | ![]() ![]() | 48.00 | - | 4.00 | 44.00 | |||
33 | ![]() ![]() | 43.20 | - | 43.20 | ||||
34 | ![]() ![]() | 38.00 | - | 15.60 | 22.40 | |||
35 | 37.15 | - | 34.00 | 3.15 | ||||
36 | ![]() ![]() | 36.40 | - | 36.40 | ||||
37 | 35.95 | - | 32.80 | 3.15 | ||||
38 | ![]() ![]() | 35.75 | - | 22.80 | 12.95 | |||
39 | 34.85 | - | 24.00 | 10.85 | ||||
40 | ![]() ![]() | 34.30 | - | 34.30 | ||||
41 | 34.00 | - | 26.00 | 8.00 | ||||
42 | ![]() ![]() | 34.00 | - | 26.00 | 8.00 | |||
43 | ![]() ![]() | 33.35 | - | 3.60 | 29.75 | |||
44 | ![]() ![]() | 32.80 | - | 32.80 | 0.00 | |||
45 | 32.20 | - | 32.20 | |||||
46 | 31.15 | - | 31.15 | |||||
47 | ![]() ![]() | 31.15 | - | 0.00 | 31.15 | |||
48 | 30.00 | - | 22.00 | 8.00 | ||||
49 | 29.40 | - | 29.40 | |||||
50 | ![]() ![]() | 28.95 | - | 4.80 | 24.15 | |||
51 | 28.70 | - | 28.70 | |||||
52 | 28.65 | - | 27.60 | 1.05 | ||||
53 | 28.25 | - | 16.00 | 12.25 | ||||
54 | ![]() ![]() | 28.20 | - | 21.20 | 7.00 | |||
55 | ![]() ![]() | 24.80 | - | 24.80 | ||||
56 | ![]() ![]() | 24.80 | - | 24.80 | ||||
57 | 24.80 | - | 24.80 | |||||
58 | 24.30 | - | 9.60 | 14.70 | ||||
59 | 23.95 | - | 9.60 | 14.35 | ||||
60 | ![]() ![]() | 23.75 | - | 22.00 | 1.75 | |||
61 | 22.80 | - | 22.80 | |||||
62 | ![]() ![]() | 22.80 | - | 12.00 | 8.00 | 2.80 | ||
63 | ![]() ![]() | 22.40 | - | 0.00 | 22.40 | |||
64 | 22.00 | - | 13.60 | 8.40 | ||||
65 | 21.70 | - | 21.70 | |||||
66 | ![]() ![]() | 21.30 | - | 10.80 | 10.50 | |||
67 | ![]() ![]() | 20.25 | - | 19.20 | 1.05 | |||
68 | 20.00 | - | 12.00 | 8.00 | ||||
69 | 19.95 | - | 19.95 | |||||
70 | 19.60 | - | 19.60 | |||||
71 | 17.20 | - | 17.20 | |||||
72 | ![]() ![]() | 17.15 | - | 0.00 | 17.15 | |||
73 | ![]() ![]() | 16.90 | - | 6.40 | 10.50 | |||
74 | 16.80 | - | 16.80 | |||||
75 | 16.80 | - | 16.80 | |||||
76 | ![]() ![]() | 16.60 | - | 9.60 | 7.00 | |||
77 | 16.40 | - | 16.40 | |||||
78 | ![]() ![]() | 15.90 | - | 1.20 | 14.70 | |||
79 | ![]() ![]() | 15.90 | - | 1.20 | 14.70 | |||
80 | ![]() ![]() | 15.75 | - | 15.75 | ||||
81 | ![]() ![]() | 15.75 | - | 15.75 | ||||
82 | 15.75 | - | 15.75 | |||||
83 | 15.60 | - | 15.60 | |||||
84 | ![]() ![]() | 15.60 | - | 7.20 | 8.40 | |||
85 | 15.60 | - | 15.60 | 0.00 | ||||
86 | 15.20 | - | 15.20 | 0.00 | ||||
87 | 15.15 | - | 12.00 | 3.15 | ||||
88 | ![]() ![]() | 14.70 | - | 14.70 | ||||
89 | 14.70 | - | 14.70 | |||||
90 | ![]() ![]() | 14.70 | - | 14.70 | ||||
91 | ![]() ![]() | 14.70 | - | 0.00 | 14.70 | |||
92 | 14.65 | - | 13.60 | 1.05 | ||||
93 | ![]() ![]() | 14.65 | - | 13.60 | 1.05 | |||
94 | 14.40 | - | 14.40 | 0.00 | ||||
95 | 14.10 | - | 3.60 | 10.50 | ||||
96 | 14.00 | - | 0.00 | 14.00 | ||||
97 | 13.85 | - | 7.20 | 6.65 | ||||
98 | 13.80 | - | 9.60 | 4.20 | ||||
99 | ![]() ![]() | 13.65 | - | 0.00 | 13.65 | |||
100 | 13.35 | - | 6.00 | 7.35 | ||||
101 | ![]() ![]() | 13.05 | - | 3.60 | 9.45 | |||
102 | 12.75 | - | 9.60 | 3.15 | ||||
103 | ![]() ![]() | 12.40 | - | 12.40 | ||||
104 | 12.15 | - | 4.80 | 7.35 | ||||
105 | ![]() ![]() | 12.05 | - | 1.20 | 10.85 | |||
106 | ![]() ![]() | 12.00 | - | 12.00 | ||||
107 | ![]() ![]() | 11.95 | - | 8.80 | 3.15 | |||
108 | 11.90 | - | 11.90 | |||||
109 | ![]() ![]() | 11.60 | - | 11.60 | ||||
110 | ![]() ![]() | 11.55 | - | 11.55 | ||||
111 | 11.55 | - | 8.40 | 3.15 | ||||
112 | ![]() ![]() | 10.90 | - | 8.80 | 2.10 | |||
113 | 10.85 | - | 10.85 | |||||
114 | ![]() ![]() | 10.40 | - | 10.40 | ||||
115 | ![]() ![]() | 10.20 | - | 6.00 | 4.20 | |||
116 | ![]() ![]() | 10.15 | - | 8.40 | 1.75 | |||
117 | ![]() ![]() | 9.90 | - | 3.60 | 6.30 | |||
118 | 9.90 | - | 3.60 | 6.30 | ||||
119 | ![]() ![]() | 9.60 | - | 9.60 | ||||
120 | ![]() ![]() | 9.60 | - | 9.60 | ||||
121 | 9.60 | - | 9.60 | |||||
122 | 9.60 | - | 9.60 | |||||
123 | 9.45 | - | 9.45 | |||||
124 | 9.20 | - | 3.60 | 5.60 | ||||
125 | 9.10 | - | 9.10 | |||||
126 | ![]() ![]() | 8.85 | - | 3.60 | 5.25 | |||
127 | 8.80 | - | 8.80 | |||||
128 | ![]() ![]() | 8.40 | - | 8.40 | ||||
129 | ![]() ![]() | 8.40 | - | 8.40 | ||||
130 | 8.40 | - | 8.40 | |||||
131 | ![]() ![]() | 8.40 | - | 8.40 | ||||
132 | 8.40 | - | 8.40 | 0.00 | ||||
133 | ![]() ![]() | 8.30 | - | 2.00 | 6.30 | |||
134 | 8.20 | - | 4.00 | 4.20 | ||||
135 | 8.20 | - | 1.20 | 7.00 | ||||
136 | 8.00 | - | 0.00 | 8.00 | ||||
137 | ![]() ![]() | 7.95 | - | 4.80 | 3.15 | |||
138 | ![]() ![]() | 7.70 | - | 7.70 | ||||
139 | ![]() ![]() | 7.70 | - | 7.70 | ||||
140 | ![]() ![]() | 7.35 | - | 7.35 | ||||
141 | ![]() ![]() | 7.35 | - | 7.35 | ||||
142 | 7.20 | - | 7.20 | |||||
143 | ![]() ![]() | 7.20 | - | 7.20 | ||||
144 | 7.20 | - | 7.20 | |||||
145 | 7.20 | - | 7.20 | |||||
146 | 7.20 | - | 7.20 | |||||
147 | ![]() ![]() | 7.00 | - | 0.00 | 7.00 | |||
148 | 7.00 | - | 0.00 | 7.00 | ||||
149 | ![]() ![]() | 6.80 | - | 6.80 | ||||
150 | 6.45 | - | 1.20 | 5.25 | ||||
151 | 6.45 | - | 1.20 | 5.25 | ||||
152 | 6.40 | - | 6.40 | |||||
153 | 6.30 | - | 0.00 | 6.30 | ||||
154 | 6.30 | - | 6.30 | |||||
155 | ![]() ![]() | 6.30 | - | 6.30 | ||||
156 | ![]() ![]() | 6.30 | - | 6.30 | ||||
157 | 6.00 | - | 6.00 | 0.00 | ||||
158 | 5.95 | - | 5.95 | |||||
159 | ![]() ![]() | 5.85 | - | 4.80 | 1.05 | |||
160 | ![]() ![]() | 5.85 | - | 4.80 | 1.05 | |||
161 | 5.70 | - | 3.60 | 2.10 | ||||
162 | 5.40 | - | 1.20 | 4.20 | ||||
163 | 5.40 | - | 1.20 | 4.20 | ||||
164 | 5.25 | - | 5.25 | |||||
165 | ![]() ![]() | 5.20 | - | 5.20 | ||||
166 | 4.80 | - | 4.80 | |||||
167 | ![]() ![]() | 4.80 | - | 4.80 | ||||
168 | ![]() ![]() | 4.80 | - | 4.80 | ||||
169 | ![]() ![]() | 4.80 | - | 4.80 | ||||
170 | 4.65 | - | 3.60 | 1.05 | ||||
171 | 4.65 | - | 3.60 | 1.05 | ||||
172 | ![]() ![]() | 4.65 | - | 3.60 | 1.05 | |||
173 | 4.55 | - | 4.55 | |||||
174 | ![]() ![]() | 4.55 | - | 0.00 | 4.55 | |||
175 | 4.35 | - | 1.20 | 3.15 | ||||
176 | 4.35 | - | 1.20 | 3.15 | ||||
177 | ![]() ![]() | 4.35 | - | 1.20 | 3.15 | |||
178 | ![]() ![]() | 4.20 | - | 4.20 | ||||
179 | ![]() ![]() | 4.20 | - | 0.00 | 4.20 | |||
180 | 3.60 | - | 3.60 | |||||
181 | ![]() ![]() | 3.60 | - | 3.60 | ||||
182 | ![]() ![]() | 3.60 | - | 3.60 | ||||
183 | ![]() ![]() | 3.60 | - | 3.60 | ||||
184 | 3.60 | - | 3.60 | |||||
185 | ![]() ![]() | 3.60 | - | 3.60 | 0.00 | |||
186 | 3.60 | - | 3.60 | |||||
187 | ![]() ![]() | 3.60 | - | 3.60 | 0.00 | |||
188 | ![]() ![]() | 3.60 | - | 3.60 | 0.00 | |||
189 | ![]() ![]() | 3.15 | - | 3.15 | ||||
190 | 3.15 | - | 3.15 | |||||
191 | 3.15 | - | 3.15 | |||||
192 | 3.15 | - | 3.15 | |||||
193 | ![]() ![]() | 3.15 | - | 3.15 | ||||
194 | 3.15 | - | 3.15 | |||||
195 | ![]() ![]() | 3.15 | - | 3.15 | ||||
196 | ![]() ![]() | 3.15 | - | 3.15 | ||||
197 | ![]() ![]() | 3.15 | - | 3.15 | ||||
198 | 3.15 | - | 3.15 | |||||
199 | ![]() ![]() | 3.15 | - | 0.00 | 3.15 | |||
200 | 2.80 | - | 2.80 | |||||
201 | ![]() ![]() | 2.40 | - | 2.40 | ||||
202 | 2.25 | - | 1.20 | 1.05 | ||||
203 | ![]() ![]() | 2.10 | - | 2.10 | ||||
204 | ![]() ![]() | 2.00 | - | 2.00 | 0.00 | |||
205 | ![]() ![]() | 1.75 | - | 1.75 | ||||
206 | ![]() ![]() | 1.60 | - | 1.60 | ||||
207 | 1.60 | - | 1.60 | 0.00 | ||||
208 | ![]() ![]() | 1.40 | - | 1.40 | ||||
209 | 1.20 | - | 1.20 | |||||
210 | 1.20 | - | 1.20 | |||||
211 | ![]() ![]() | 1.20 | - | 1.20 | ||||
212 | 1.20 | - | 1.20 | |||||
213 | 1.20 | - | 1.20 | |||||
214 | ![]() ![]() | 1.20 | - | 1.20 | ||||
215 | 1.20 | - | 1.20 | |||||
216 | ![]() ![]() | 1.20 | - | 1.20 | 0.00 | |||
217 | ![]() ![]() | 1.20 | - | 1.20 | ||||
218 | 1.20 | - | 1.20 | |||||
219 | ![]() ![]() | 1.20 | - | 1.20 | 0.00 | |||
220 | 1.05 | - | 1.05 | |||||
221 | 1.05 | - | 1.05 | |||||
222 | 1.05 | - | 1.05 | |||||
223 | 1.05 | - | 1.05 | |||||
224 | 1.05 | - | 1.05 | |||||
225 | 1.05 | - | 1.05 | |||||
226 | 1.05 | - | 1.05 | |||||
227 | ![]() ![]() | 1.05 | - | 1.05 | ||||
228 | ![]() ![]() | 1.05 | - | 1.05 | ||||
229 | ![]() ![]() | 1.05 | - | 1.05 | ||||
230 | 1.05 | - | 1.05 | |||||
231 | ![]() ![]() | 1.05 | - | 0.00 | 1.05 | |||
232 | ![]() ![]() | 1.05 | - | 1.05 | ||||
233 | 1.05 | - | 0.00 | 1.05 | ||||
234 | ![]() ![]() | 1.05 | - | 0.00 | 1.05 | |||
235 | 0.00 | - | 0.00 | |||||
236 | ![]() ![]() | 0.00 | - | 0.00 | ||||
237 | 0.00 | - | 0.00 | |||||
238 |